150 SENIOR – (4ta Fecha) – MATIAS CHANSAR CAPTURO LA PUNTA TRES CURVAS ANTES DEL FINAL

Una carrera de esas que ya nos tienen acostumbrado los SENIORS…. MAGIN LOVISA en una largada con Willi incluido logró capturar la punta de la competencia misma y no la abondonó hasta tres curvas antes del final…

Es que MATIAS CHANSARD lo intentó todo para despojarlo del triunfo… lo buscó en cuanto lugar de sobrepaso tenía la pista… cambio los radios de giro, intentó tijeras y cuando parecía que Lovisa iba rumbo a la victoria… otra vez la salida de la ESE LIGHT protagonista de un sobrepaso memorable (una curva muy difícil)…. Intento cerrar la cuerda y eso hizo que la cola se le escape un poquitito y ahi etaba Chansard atento al error, y no dudo… metió el karting por la cuerda y se fue gallardo a buscar la cuadriculada….

GANO MATIAS CHANSARD. Segundo terminó MAGIN LOVISA y tercero fue ARIEL LOVEY.

 

CLASIFICACION  
Posic Nro Piloto Localidad Tiempo Diferencia  
1 408 FERREYRA MARIANO RECONQUISTA 32,964    
2 480 NARDELLI EMANUEL RECONQUISTA 33,134 0,17  
3 405 CHANSARD MATIAS RECONQUISTA 33,162 0,198  
4 401 GONZALEZ MARCOS RECONQUISTA 33,362 0,398  
5 446 LOVISA ELIAN AVELLANEDA 33,395 0,431  
6 412 ZANEL ENZO AVELLANEDA 33,443 0,479  
7 436 ALARCON ROBERTO RECONQUISTA 33,461 0,497  
8 413 LOVEY ARIEL RECONQUISTA 33,644 0,68  
9 404 GANCHIER ALEJANDRO AVELLANEDA 33,759 0,795  
10 495 FULLANA FACUNDO MARGARITA 33,798 0,834  
11 407 MAGNAGO RENE RECONQUISTA 34,119 1,155  
12 403 LOVISA MAGIN RECONQUISTA 34,14 1,176  
13 425 ZANEL ALEJANDRO AVELLANEDA 34,304 1,34  
14 444 MARTINEZ VALENTINO RECONQUISTA 34,328 1,364  
15 417 SCARPIN PABLO RECONQUISTA 34,441 1,477  
ST 409 BERRONE JUAN J. RECONQUISTA 0 0  
Promedio del 1º: 65.526 Km/h  
KART Nro 409 (Berrone) QUEDA SI TIEMPO POR RETIRARSE DE TECNICA
             
             
PRIMERA SERIE
Posic Nro Piloto Localidad Vueltas Tiempo Diferencia
1 405 CHANSARD MATIAS RECONQUISTA 10 5;03,498  
2 408 FERREYRA MARIANO RECONQUISTA 10 5;03,566 0,068
3 446 LOVISA ELIAN AVELLANEDA 10 5;06,507 3,009
4 436 ALARCON ROBERTO RECONQUISTA 10 5;08,495 4,997
5 404 GANCHIER ALEJANDRO AVELLANEDA 10 5;12,780 9,282
6 407 MAGNAGO RENE RECONQUISTA 10 5;14,861 11,363
7 425 ZANEL ALEJANDRO AVELLANEDA 10 5;17,939 14,441
8 417 SCARPIN PABLO RECONQUISTA 6 3;38,162 4 Vueltas
RECORD   Auto: 405 (Chansard)  Tiempo   32,961   Vuelta: 4     Prom: 65.532 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR:  64.027 Km/h
             
             
SEGUNDA SERIE
Posic Nro Piloto Localidad Vueltas Tiempo Diferencia
1 403 LOVISA MAGIN RECONQUISTA 10 5;07,627  
2 401 GONZALEZ MARCOS RECONQUISTA 10 5;07,828 0,201
3 413 LOVEY ARIEL RECONQUISTA 10 5;09,884 2,257
4 495 FULLANA FACUNDO MARGARITA 10 5;11,475 3,848
5 412 ZANEL ENZO AVELLANEDA 10 5;11,998 4,371
6 480 NARDELLI EMANUEL RECONQUISTA 10 5;15,112 7,485
7 444 MARTINEZ VALENTINO RECONQUISTA 10 5;18,356 10,729
8 409 BERRONE JUAN J. RECONQUISTA 10 5;19,779 12,152
RECORD Auto: 480 (Nardelli)   Tiempo 32,932   Vuelta: 6   Prom: 65.589 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR:  63.987 Km/h
* KART Nro 480 (Nardelli) +5 SEGUNDO POR FALSA LARGADA
* KART Nro 413 (Lovey) UN APERCIBIMIENTO POR CORTAR LA CHICANA
             
             
FINAL
Posic Nro Piloto Localidad Vueltas Tiempo Diferencia
1 405 CHANSARD MATIAS RECONQUISTA 18 10;10,574  
2 403 LOVISA MAGIN RECONQUISTA 18 10;11,146 0,572
3 413 LOVEY ARIEL RECONQUISTA 18 10;16,654 6,08
4 401 GONZALEZ MARCOS RECONQUISTA 18 10;16,828 6,254
5 408 FERREYRA MARIANO RECONQUISTA 18 10;20,075 9,501
6 446 LOVISA ELIAN AVELLANEDA 18 10;21,656 11,082
7 436 ALARCON ROBERTO RECONQUISTA 18 10;25,294 14,72
8 495 FULLANA FACUNDO MARGARITA 18 10;29,756 19,182
9 480 NARDELLI EMANUEL RECONQUISTA 18 10;29,852 19,278
10 409 BERRONE JUAN J. RECONQUISTA 18 10;33,095 22,521
11 407 MAGNAGO RENE RECONQUISTA 18 10;33,443 22,869
12 444 MARTINEZ VALENTINO RECONQUISTA 18 10;37,066 26,492
13 425 ZANEL ALEJANDRO AVELLANEDA 17 10;25,088 1 Vuelta
14 417 SCARPIN PABLO RECONQUISTA 17 10;41,143 1 Vuelta
15 404 GANCHIER ALEJANDRO AVELLANEDA 6 3;38,298 12 Vueltas
16 412 ZANEL ENZO AVELLANEDA 4 2;27,086 14 Vueltas
RECORD Auto: 403 (Lovisa)  Tiempo 32,926   Vuelta: 2    Prom: 65.602 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR:  63.678 Km/h
* KART Nro 413 (Lovey) +5 SEGUNDO POR FALSA LARGADA
* KART Nro 412 (Zanel) DOS APECIBIMIENTOS POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA