150 MASTER (4ta Fecha) INOBJETABLE TRIUNFO DE MARIANO DE LA ROSA

El de Avellaneda fue Póleman, ganó la Serie y se alzó con la Final en forma contundente. MARIANO DE LA ROSA, fue el triunfador de la cuarta fecha que se corrió ayer en Avellaneda. Al segundo escalón del podio subió DANTE TOMASIN y  al tercero lo hizo BRUNO CIAN.

 

CLASIFICACION  
Posic Nro Piloto Localidad Tiempo Diferencia  
1 101 DE LA ROSA MARIANO AVELLANEDA 33,989    
2 106 MARTI JUAN D. AVELLANEDA 34,047 0,058  
3 103 TOMASIN DANTE V. OCAMPO 34,333 0,344  
4 123 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 34,402 0,413  
5 144 CIAN BRUNO RECONQUISTA 34,561 0,572  
6 174 BASABILBASO ALBERTO AVELLANEDA 35,065 1,076  
7 143 CIAN DAIANA RECONQUISTA 35,11 1,121  
8 189 BUYATTI VICTOR RECONQUISTA 35,174 1,185  
9 120 ALEMANY ROQUE RECONQUISTA 35,867 1,878  
10 184 YAPUR DANTE RECONQUISTA 37,623 3,634  
Promedio del 1º:  63.550 Km/h  
             
             
SERIE UNICA
Posic Nro Piloto Localidad Vueltas Tiempo Diferencia
1 101 DE LA ROSA MARIANO AVELLANEDA 10 5;49,093  
2 103 TOMASIN DANTE V. OCAMPO 10 5;50,027 0,934
3 189 BUYATTI VICTOR RECONQUISTA 10 6;02,949 13,856
4 174 BASABILBASO ALBERTO AVELLANEDA 10 6;06,603 17,51
5 120 ALEMANY ROQUE RECONQUISTA 10 6;15,649 26,556
6 123 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 10 6;17,142 28,049
7 143 CIAN DAIANA RECONQUISTA 10 6;18,259 29,166
8 106 MARTI JUAN D. AVELLANEDA 3 2;04,350 7 Vueltas
EX 184 YAPUR DANTE RECONQUISTA 0 0 0
NL 144 CIAN BRUNO RECONQUISTA 0 0 0
RECORD Auto: 103 (Tomasín)   Tiempo   34,173   Vuelta: 2    Prom: 63.708 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR:  61.875 Km/h
KART Nro 144 (Bruno Cian) NO LARGO LA SERIE POR PROBLEMAS MECANICOS
KART Nro 184 (Dante Yapur) EXCLUIDO DE LA SERIE POR NO DAR EL PESO EN TECNICA
             
             
FINAL
Posic Nro Piloto Localidad Vueltas Tiempo Diferencia
1 101 DE LA ROSA MARIANO AVELLANEDA 12 6;57,841  
2 103 TOMASIN DANTE V. OCAMPO 12 7;02,229 4,388
3 144 CIAN BRUNO RECONQUISTA 12 7;08,807 10,966
4 174 BASABILBASO ALBERTO AVELLANEDA 12 7;10,785 12,944
5 143 CIAN DAIANA RECONQUISTA 12 7;20,178 22,337
6 123 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 12 7;34,010 36,169
7 120 ALEMANY ROQUE RECONQUISTA 11 7;02,167 1 Vuelta
8 106 MARTI JUAN D. AVELLANEDA 4 7;28,445 8 Vueltas
NL 189 BUYATTI VICTOR RECONQUISTA 0 0 0
EX 184 YAPUR DANTE RECONQUISTA 0 0 0
RECORD Auto: 101 (De La Rosa)  Tiempo 34,051  Vuelta: 12   Prom: 63.434 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR:  62.033 Km/h
KART Nro 189 (Buyatti) NO LARGO LA FINAL POR PROBLAMAS MECANICOS
KART Nro 184 (Yapur) EXCLUIDO DE LA FINAL POR NO DAR EL PESO EN TECNICA