150 JUNIOR – (3era Fecha) EL GANADOR FUE FRANCISCO ESPER

Fue una muy buena carrera, esta la de la tercera fecha en la que se disputó el Gran Premio TODO MOTO. Otra vez Carlos Acuña y Francisco Esper marcaron diferencia con relación al resto. A ese duelo, lo terminó ganando FRANCISCO ESPER. en tanto que CARLOS ACUÑA terminó segundo, tras una excelente largada, ya que debió largar desde el cajón nueve de la grilla ya que un toque con Esper en la serie lo dejo varado en la tierra arada. Al tercer escalón del podio subió NICOLAS FEREZIN.

 

CLASIFICACION  
Posic Nro Piloto Localidad Tiempo Diferencia  
1 503 ACUÑA CARLOS RECONQUISTA 35,039    
2 504 ESPER FRANCISCO RECONQUISTA 35,228 0,189  
3 574 FEREZIN NICOLAS RECONQUISTA 35,729 0,69  
4 533 AYALA AYRTON RECONQUISTA 35,979 0,94  
5 511 AGUSTINI WILSON AVELLANEDA 35,995 0,956  
6 509 ARDID NICOLAS RECONQUISTA 36,035 0,996  
7 599 DE LA FUENTE JUAN L. MALABRIGO 36,238 1,199  
8 527 ZUBERBUHLER ESTEBAN RECONQUISTA 36,253 1,214  
9 562 MULLER ELIAS HUMBOLDT 36,3 1,261  
10 598 DE LA FUENTE FRANCISCO MALABRIGO 36,476 1,437  
11 536 MASSIN WALTER RECONQUISTA 36,744 1,705  
ST 528 RODRIGUEZ ADRIAN RECONQUSTA      
Promedio del 1º:  71.920 Km/h   
KART Nro 528 (Rodriguez) QUEDA SIN TIEMPO POR NO DAR EL PESO EN TECNICA  
             
             
SERIE UNICA
Posic Nro Piloto Localidad Vueltas Tiempo Diferencia
1 504 ESPER FRANCISCO RECONQUISTA 10 5;59,334  
2 574 FEREZIN NICOLAS RECONQUISTA 10 6;00,791 1,457
3 562 MULLER ELIAS HUMBOLDT 10 6;07,615 8,281
4 527 ZUBERBUHLER ESTEBAN RECONQUISTA 10 6;08,734 9,4
5 511 AGUSTINI WILSON AVELLANEDA 10 6;09,273 9,939
6 536 MASSIN WALTER RECONQUISTA 10 6;11,996 12,662
7 599 DE LA FUENTE JUAN L. MALABRIGO 10 6;13,003 13,669
8 598 DE LA FUENTE FRANCISCO MALABRIGO 10 6;13,526 14,192
9 503 ACUÑA CARLOS RECONQUISTA 10 6;26,534 27,2
10 528 RODRIGUEZ ADRIAN RECONQUSTA 7 6;12,194 6;12,194
11 533 AYALA AYRTON RECONQUISTA 4 2;26,390 2;26,390
EXC 509 ARDIT NICOLAS RECONQUISTA      
RECORD   Auto: 504  (Esper)        Tiempo   35,560     Vuelta: 5   Prom: 70.866 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR:  70.130  Km/h
KART Nro 509 (Ardit) QUEDA EXCLUIDO DE LA SERIE POR NO ENTRAR A REPARAR
             
             
FINAL
Posic Nro Piloto Localidad Vueltas Tiempo Diferencia
1 504 ESPER FRANCISCO RECONQUISTA 18 10;39,502  
2 503 ACUÑA CARLOS RECONQUISTA 18 10;40,287 0,785
3 574 FEREZIN NICOLAS RECONQUISTA 18 10;50,414 10,912
4 562 MULLER ELIAS HUMBOLDT 18 10;52,676 13,174
5 527 ZUBERBUHLER ESTEBAN RECONQUISTA 18 10;53,394 13,892
6 536 MASSIN WALTER RECONQUISTA 18 11;00,795 21,293
7 598 DE LA FUENTE FRANCISCO MALABRIGO 18 11;02,530 23,028
8 533 AYALA AYRTON RECONQUISTA 18 11;06,154 26,652
9 509 ARDIT NICOLAS RECONQUISTA 17 10;41,471 10;41,471
10 599 DE LA FUENTE JUAN L. MALABRIGO 16 10;01,811 10;01,811
11 528 RODRIGUEZ ADRIAN RECONQUSTA 3 2;51,951 2;51,951
12 511 AGUSTINI WILSON AVELLANEDA 0 0 0
RECORD   Auto: 503  (Acuña)   Tiempo   35,059        Vuelta: 10   Prom: 71.879 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR:  70.930 Km/h
KART Nro 503 (Acuña) Y 533 (Ayala) UN APERCIBIMIENTO POR CORTAR LA CHICANA
KART Nro 511 (Agustini) QUEDA EXCLUIDO DE LA FINAL POR MANIOBRAS ANTIDEPORTIVAS