125 DIRECTO – (3era Fecha) TRIUNFO DE GASPAR CHANSARD

El Gran Premio TODO MOTO fue para GASPAR CHANSARD… Fue un carrerón, en lucha permanente por la punta entre Gaspar y Emiliano Perez, hasta que  a poco del final, Emiliano entra en trompo y CHANSARD logra viajar tranquilo hasta recibir la bandera a cuadros. Segundo terminó EMILIANO PEREZ y tercera fue GISELA CIAN.

 

CLASIFICACION  
Posic Nro Piloto Localidad Tiempo Diferencia  
1 333 RANZ EMILIANO RESISTENCIA 32,298    
2 302 CHANSARD GASPAR RECONQUISTA 32,558 0,26  
3 308 PEREZ EMILIANO RECONQUISTA 32,615 0,317  
4 311 CIAN ROMINA RECONQUISTA 32,796 0,498  
5 305 CIAN GISELA RECONQUISTA 32,957 0,659  
6 325 PASERINI LUCAS RECONQUISTA 33,486 1,188  
7 320 CIAN SEBASTIAN RECONQUISTA 34,739 2,441  
8 377 VICTOR GONZALO GOYA      
Promedio del 1º:  78.023 Km/h   
KART Nro 377 (Victor) EXCLUIDO DE LA CLASIFICACION POR NO HACER NUNCA LA CHICANA  
             
             
SERIE UNICA
Posic Nro Piloto Localidad Vueltas Tiempo Diferencia
1 308 PEREZ EMILIANO RECONQUISTA 10 5;28,469  
2 302 CHANSARD GASPAR RECONQUISTA 10 5;28,742 0,273
3 305 CIAN GISELA RECONQUISTA 10 5;32,869 4,4
4 311 CIAN ROMINA RECONQUISTA 10 5;35,931 7,462
5 325 PASERINI LUCAS RECONQUISTA 10 5;38,195 9,726
6 333 RANZ EMILIANO RESISTENCIA 10 5;50,181 21,712
7 377 VICTOR GONZALO GOYA 9 5;34,010 5;34,010
8 320 CIAN SEBASTIAN RECONQUISTA 0 0 0
RECORD   Auto:  308 (Perez)   Tiempo    32,440     Vuelta: 10      Prom: 77.682 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR:  76.720 Km/h
KART Nro 320 Cian Sebastian) APECIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART Nro 377 (Victor)
             
             
FINAL
Posic Nro Piloto Localidad Vueltas Tiempo Diferencia
1 302 CHANSARD GASPAR RECONQUISTA 18 9;44,509  
2 308 PEREZ EMILIANO RECONQUISTA 18 9;53,631 9,122
3 305 CIAN GISELA RECONQUISTA 18 9;58,487 13,978
4 325 PASERINI LUCAS RECONQUISTA 18 10;12,667 28,158
5 320 CIAN SEBASTIAN RECONQUISTA 17 10;18,889 10;18,889
6 377 VICTOR GONZALO GOYA 16 10;04,446 10;04,446
7 311 CIAN ROMINA RECONQUISTA 1 34,308 34,308
EXC 333 RANZ EMILIANO RESISTENCIA 18 10;13,236 28,727
RECORD   Auto:  333 (Ranz)    Tiempo   32,264     Vuelta: 4   Prom: 77.832 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR:  77.004 Km/h
KART Nro 333 (Ranz) QUEDA EXCLUIDO DE LA FINAL POR RETIRARSE DE LA TECNICA