150 PRO – (3era Fecha) VALERIA CIAN GANO LA EXHIBICION
Una vez más, la nueva categoría que se conformó por pedido de varios preparadores y pilotos no dio quórum para para realizar una prueba puntable. La bandera a cuadros cayó sobre VALERIA CIAN antes que nadie. Segundo terminó GASTON YAPUR y tercero JUAN PABLO BASABILBASO
CLASIFICACION | ||||||
Posic | Nro | Piloto | Localidad | Tiempo | Diferencia | |
1 | 627 | CIAN VALERIA | RECONQUISTA | 34,591 | ||
2 | 619 | GOMEZ EMILIANO | AVELLANEDA | 35,225 | 0,634 | |
3 | 611 | BASABILBASO JUAN P. | RECONQUISTA | 35,915 | 1,324 | |
Promedio del 1º: 72.851 Km/h | ||||||
EL KART Nro 637 (Yapur) NO SALIO A CLASIFICAR POR PROBLEMAS MECANICOS | ||||||
SERIE UNICA | ||||||
Posic | Nro | Piloto | Localidad | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 627 | CIAN VALERIA | RECONQUISTA | 10 | 5;59,716 | |
2 | 611 | BASABILBASO JUAN P. | RECONQUISTA | 10 | 6;00,771 | 1,055 |
4 | 637 | YAPUR GASTON | RECONQUISTA | 0 | 0 | 0 |
EXC | 619 | GOMEZ EMILIANO | AVELLANEDA | 0 | 0 | 0 |
RECORD Auto: 627 (Cian) Tiempo 35,090 Vuelta: 3 Prom: 71.815 Km/h | ||||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 70.055 Km/h | ||||||
KART Nro 619 (Gomez) EXCLUCION TOTAL DE LA SERIE Y LA FINAL POR NO RESPETAR BANDERA DE REPARACION | ||||||
FINAL | ||||||
Posic | Nro | Piloto | Localidad | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 627 | CIAN VALERIA | RECONQUISTA | 11 | 6;39,936 | |
2 | 637 | YAPUR GASTON | RECONQUISTA | 11 | 6;51,637 | 11,701 |
3 | 611 | BASABILBASO JUAN P. | RECONQUISTA | 8 | 4;48,967 | 4;48,967 |
EXC | 619 | GOMEZ EMILIANO | AVELLANEDA | 0 | 0 | 0 |
RECORD Auto: 627 (Cian) Tiempo 35,249 Vuelta: 9 Prom: 71.491 Km/h | ||||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 70.054 Km/h |