RESULTADOS 150 CC MASTER FECHA 5

CLASIFICACION DE LA CATEGORÍA  MASTER

1 143 LOVISA ELIAN AVELLANEDA 40,128
2 199 ZANEL ENZO AVELLANEDA 40,405 0,277
3 130 NARDELLI CRISTIAN RECONQUISTA 40,420 0,292
4 134 FERREYRA MARIANO AVELLANEDA 40,436 0,308
5 106 BUYATTI MAURICIO RECONQUISTA 40,956 0,828
6 103 MARTI JUAN AVELLANEDA 40,999 0,871
7 104 TOMASIN DANTE V. OCAMPO 41,032 0,904
8 169 SCARPIN PABLO RECONQUISTA 41,049 0,921
9 149 PADUAN JOSE I. RECONQUISTA 41,064 0,936
10 101 MASIN WALTER RECONQUISTA 41,303 1,175
11 177 BANDEO MARIO RECONQUISTA 41,382 1,254
12 113 PAGURA FERNANDO AVELLANEDA 41,525 1,397
13 180 CARGNELUTTI GABRIEL AVELLANEDA 41,699 1,571
14 155 MONTERO EMANUEL RECONQUISTA 41,899 1,771
15 128 TOMASIN DIEGO AVELLANEDA 41,933 1,805
16 154 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 42,143 2,015
17 150 DELGADO BARTOLOME ROMANG 42,283 2,155
18 165 ALARCON ROBERTO RECONQUISTA 42,412 2,284
19 167 VELAZQUEZ DANIEL RECONQUISTA 42,438 2,310

KART Nro 149 PIERDE EL MEJOR TIEMPO POR CORTE DE CHICANA

1ra SERIE De La Cat 150 MASTER

1 143 LOVISA ELIAN AVELLANEDA 8 5;27,076
2 134 FERREYRA MARIANO AVELLANEDA 8 5;27,537 0,461
3 106 BUYATTI MAURICIO RECONQUISTA 8 5;28,300 1,224
4 101 MASIN WALTER RECONQUISTA 8 5;31,754 4,678
5 155 MONTERO EMANUEL RECONQUISTA 8 5;34,367 7,291
6 103 MARTI JUAN AVELLANEDA 8 5;34,894 7,818
7 113 PAGURA FERNANDO AVELLANEDA 8 5;35,314 8,238
8 150 DELGADO BARTOLOME ROMANG 8 5;46,509 19,433
9 169 SCARPIN PABLO RECONQUISTA 7 6;03,926 1 vuelta
10 167 VELAZQUEZ DANIEL RECONQUISTA 3 2;10,909 5 vueltas

KART NRO 150 +5 SEGUNDO POR FALSA LARGADA

2da SERIE De La Cat 150 MASTER

1 199 ZANEL ENZO AVELLANEDA 8 5;26,298
2 104 TOMASIN DANTE V. OCAMPO 8 5;32,430 6,132
3 177 BANDEO MARIO RECONQUISTA 8 5;34,048 7,750
4 180 CARGNELUTTI GABRIEL AVELLANEDA 8 5;40,522 14,224
5 165 ALARCON ROBERTO RECONQUISTA 8 5;42,279 15,981
6 154 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 8 5;46,281 19,983
7 128 TOMASIN DIEGO AVELLANEDA 8 6;00,857 34,559
8 149 PADUAN JOSE I. RECONQUISTA 8 6;06,828 40,530
9 130 NARDELLI CRISTIAN RECONQUISTA 0 0,000

KART Nro 154 UN APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA

FINAL De La Cat 150 MASTER

1 199 ZANEL ENZO AVELLANEDA 16 10;49,053
2 143 LOVISA ELIAN AVELLANEDA 16 10;50,445 1,392
3 104 TOMASIN DANTE V. OCAMPO 16 11;05,313 16,260
4 106 BUYATTI MAURICIO RECONQUISTA 16 11;05,555 16,502
5 177 BANDEO MARIO RECONQUISTA 16 11;07,237 18,184
6 134 FERREYRA MARIANO AVELLANEDA 16 11;09,227 20,174
7 165 ALARCON ROBERTO RECONQUISTA 16 11;20,632 31,579
8 180 CARGNELUTTI GABRIEL AVELLANEDA 16 11;23,775 34,722
9 101 MASIN WALTER RECONQUISTA 16 11;24,351 35,298
10 128 TOMASIN DIEGO AVELLANEDA 16 11;24,636 35,583
11 149 PADUAN JOSE I. RECONQUISTA 16 11;25,051 35,998
12 167 VELAZQUEZ DANIEL RECONQUISTA 16 11;26,574 37,521
13 155 MONTERO EMANUEL RECONQUISTA 16 11;26,835 37,782
14 103 MARTI JUAN AVELLANEDA 16 11;27,823 38,770
15 130 NARDELLI CRISTIAN RECONQUISTA 16 11;28,208 39,155
16 150 DELGADO BARTOLOME ROMANG 15 11;00,464 1 vuelta
17 169 SCARPIN PABLO RECONQUISTA 7 4;56,259 9 vueltas
18 154 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 1 57,072 15 vueltas
19 113 PAGURA FERNANDO AVELLANEDA 0 0,000

KART Nro 101 DOS PUESTO DE RECARGO POR MANIOBRA CONTRA EL KART NRO 180
KART Nro 103 SIETE PUESTO DE RECARGO POR MANIOBRA CONTRA EL KART NRO 155