Resultados Categoría 110 c.c. ESCUELA

CLASIFICACION DE LA CAT 110 ESCUELA

1 3 BERRONE JUAN C. RECONQUISTA 42,909
2 6 GODEAS SANTIAGO RECONQUISTA 43,462 0,553
3 38 RUBIN JAIR ALBERTO ROMANG 43,498 0,589
4 11 BUYATTI FRANCISCO RECONQUISTA 43,700 0,791
5 4 BROLLO AUGUSTO RECONQUISTA 44,362 1,453
6 39 FACCIOLI SAMUEL MALABRIGO 44,836 1,927
7 20 BASSAN FRANCO A. CEIBAL 45,069 2,160
8 99 TORTEROLA SANTINO RECONQUISTA 48,631 5,722
9 58 LOVISA SANTINO RECONQUISTA 52,566 9,657

 

SERIE  Cat 110CC ESCUELA

1 11 BUYATTI FRANCISCO RECONQUISTA 6 4;22,020
2 6 GODEAS SANTIAGO RECONQUISTA 6 4;30,670 8,650
3 3 BERRONE JUAN C. RECONQUISTA 6 4;31,589 9,569
4 20 BASSAN FRANCO A. CEIBAL 6 4;33,330 11,310
5 39 FACCIOLI SAMUEL MALABRIGO 6 4;33,487 11,467
6 4 BROLLO AUGUSTO RECONQUISTA 6 4;34,423 12,403
7 99 TORTEROLA SANTINO RECONQUISTA 6 5;01,360 39,340
8 58 LOVISA SANTINO RECONQUISTA 6 5;06,011 43,991
9 38 RUBIN JAIR ALBERTO ROMANG 2 2;26,495 2;26,495

RECORD Auto: 6 Tiempo 42,760 Vuelta: 1 Prom: 62.188 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 61.003 Km/h

KART Nro 3 DOS PUESTO DE RECARGO POR MANIOBRA EN CONTRA EL KART Nro 6

FINAL  Cat 110 ESCUELA

1 11 BUYATTI FRANCISCO RECONQUISTA 12 9;24,473
2 3 BERRONE JUAN C. RECONQUISTA 12 9;24,925 0,452
3 6 GODEAS SANTIAGO RECONQUISTA 12 9;31,808 7,335
4 39 FACCIOLI SAMUEL MALABRIGO 12 9;57,724 33,251
5 4 BROLLO AUGUSTO RECONQUISTA 12 10;14,598 50,125
6 38 RUBIN JAIR ALBERTO ROMANG 11 9;43,053 9;43,053
7 20 BASSAN FRANCO A. CEIBAL 11 9;46,246 9;46,246
8 58 LOVISA SANTINO RECONQUISTA 10 9;50,450 9;50,450
9 99 TORTEROLA SANTINO RECONQUISTA 9 8;09,169 8;09,169

RECORD Auto: 3 Tiempo 45,567 Vuelta: 9 Prom: 58.463 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 56.633 Km/h