Resultados 110 cc Escuela Primera Fecha

                                                      CLASIFICACIÓN DE LA CAT. 110 ESCUELA

1 3 BERRONE JUAN C. RECONQUISTA 41,771
2 86 QUIROZ JUAN M. SAN CRISTOBAL 43,445 1,674
3 4 BROLLO AUGUSTO RECONQUISTA 44,155 2,384
4 6 GODEAS SANTIAGO RECONQUISTA 45,061 3,290
5 19 BARRIENTOS SANTIAGO RESISTENCIA 45,314 3,543
6 11 BUYATTI FRANCISCO RECONQUISTA 46,574 4,803
7 24 ORZAN TOMAS RECONQUISTA 48,614 6,843
8 39 FACCIOLI SAMUEL MALABRIGO 48,792 7,021
9 75 FIRMAN IGNACIO RECONQUISTA 49,348 7,577
10 58 LOVISA SANTINO RECONQUISTA 56,014 14,243
11 99 TORTEROLA SANTINO RECONQUISTA 57,100 15,329
12 28 BRESSAN LAUTARO ROMANG 59,678 17,907
13 40 BIANCHI ALEJO AVELLANEDA 1;00,535 18,764

Promedio del 1º: 64.638 Km/h

BERRONE JUAN CRUZ – EL POLEMAN DE LA FECHA 1

                                                                      1ra SERIE DE LA CAT. 110 ESCUELA

1 86 QUIROZ JUAN M. SAN CRISTOBAL 6 4;21,010
2 3 BERRONE JUAN C. RECONQUISTA 6 4;21,355 0,345
3 6 GODEAS SANTIAGO RECONQUISTA 6 4;30,331 9,321
4 19 BARRIENTOS SANTIAGO RESISTENCIA 6 4;30,488 9,478
5 11 BUYATTI FRANCISCO RECONQUISTA 6 4;40,249 19,239
6 4 BROLLO AUGUSTO RECONQUISTA 6 4;54,807 33,797
7 24 ORZAN TOMAS RECONQUISTA 6 5;01,147 40,137

JUAN QUIROZ PILOTO DE SAN CRISTOBAL 

                                                  2da SERIE DE LA CAT. 110 ESCUELA

1 75 FIRMAN IGNACIO RECONQUISTA 6 4;56,210
2 39 FACCIOLI SAMUEL MALABRIGO 6 4;56,659 0,449
3 58 LOVISA SANTINO RECONQUISTA 6 5;21,573 25,363
4 28 BRESSAN LAUTARO ROMANG 5 4;47,801 4;47,801
5 99 TORTEROLA SANTINO RECONQUISTA 5 4;54,200 4;54,200
6 40 BIANCHI ALEJO AVELLANEDA 5 4;54,967 4;54,967

SANTINO LOVISA UNO DE LOS DEBUTANTES DEL CAMPEONATO 2020

                                                              FINAL DE LA CAT. 110 ESCUELA

1 3 BERRONE JUAN C. RECONQUISTA 12 8;45,017
2 86 QUIROZ JUAN M. SAN CRISTOBAL 12 8;59,937 14,920
3 6 GODEAS SANTIAGO RECONQUISTA 12 9;22,783 37,766
4 19 BARRIENTOS SANTIAGO RESISTENCIA 12 9;30,439 45,422
5 4 BROLLO AUGUSTO RECONQUISTA 12 9;34,165 49,148
6 11 BUYATTI FRANCISCO RECONQUISTA 11 9;07,389 9;07,389
7 75 FIRMAN IGNACIO RECONQUISTA 11 9;29,474 9;29,474
8 39 FACCIOLI SAMUEL MALABRIGO 11 9;30,134 9;30,134
9 24 ORZAN TOMAS RECONQUISTA 11 9;35,155 9;35,155
10 58 LOVISA SANTINO RECONQUISTA 10 8;59,808 8;59,808
11 40 BIANCHI ALEJO AVELLANEDA 10 9;33,770 9;33,770
12 99 TORTEROLA SANTINO RECONQUISTA 10 9;41,741 9;41,741
13 28 BRESSAN LAUTARO ROMANG 10 9;46,458 9;46,458

PODIO COMPLETO LOS 13 PILOTOS DE LA ESCUELA