150 JUNIOR – FRANCISCO ESPER TRIUNFO EN EL SEGUNDO DESAFIO

Ya había ganado la primera… y se alzó con la segunda al hilo en el Gran Premio AVELLANEDA AUTOMOTORES corrido este fin de semana en Avellaneda, hablamos de FRANCISCO ESPER. El podio fue completado por CARLOS ACUÑA y NICOLAS ARDIT

CLASIFICACION  
Posic Nro Piloto Localidad Tiempo Diferencia  
1 503 ACUÑA CARLOS RECONQUISTA 43,084    
2 504 ESPER FRANCISCO RECONQUISTA 43,149 0,065  
3 543 DE LA ROSA BIANCA AVELLANEDA 43,149 0,065  
4 599 DE LA FUENTE JUAN L. MALABRIGO 43,163 0,079  
5 531 BRAIDA JUAN P. RECONQUISTA 43,582 0,498  
6 598 DE LA FUENTE FRANCISCO MALABRIGO 44,611 1,527  
7 536 MASSIN WALTER RECONQUISTA 46,018 2,934  
8 511 AGUSTINI WILSON AVELLANEDA 46,608 3,524  
9 509 ARDID NICOLAS RECONQUISTA 47,238 4,154  
10 533 AYALA AYRTON RECONQUISTA 0 0  
Promedio del 1º:  58.490 Km/h   
             
KART Nro 509 (Ardit) PIERDE SU MEJOR TIEMPO POR CORTAR LA CHICANA  
KART Nro 533 (Ayala) QUEDA SIN TIEMPO POR NO DAR LA RELACION EN TECNICA  
             
SERIE UNICA
Posic Nro Piloto Localidad Vueltas Tiempo Diferencia
1 504 ESPER FRANCISCO RECONQUISTA 10 6;44,111  
2 503 ACUÑA CARLOS RECONQUISTA 10 6;44,630 0,519
3 543 DE LA ROSA BIANCA AVELLANEDA 10 6;52,846 8,735
4 509 ARDID NICOLAS RECONQUISTA 10 6;53,641 9,53
5 531 BRAIDA JUAN P. RECONQUISTA 10 6;57,291 13,18
6 599 DE LA FUENTE JUAN L. MALABRIGO 10 6;59,644 15,533
7 536 MASSIN WALTER RECONQUISTA 10 7;01,941 17,83
8 511 AGUSTINI WILSON AVELLANEDA 10 7;14,630 30,519
9 533 AYALA AYRTON RECONQUISTA 4 3;10,195 3;10,195
10 598 DE LA FUENTE FRANCISCO MALABRIGO 2 7;28,657 7;28,657
RECORD   Auto: 503 (Acuña)  Tiempo   39,498      Vuelta: 4   Prom: 63.801 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR:  62.359 Km/h
             
KART Nro 598 (De La Fuente Francisco) UN APECIBIMIENTO POR MANIOBRA CONTRA EL KART Nro 511 (Agustini)
             
FINAL
Posic Nro Piloto Localidad Vueltas Tiempo Diferencia
1 504 ESPER FRANCISCO RECONQUISTA 18 12;01,770  
2 503 ACUÑA CARLOS RECONQUISTA 18 12;01,950 0,18
3 509 ARDID NICOLAS RECONQUISTA 18 12;25,036 23,266
4 531 BRAIDA JUAN P. RECONQUISTA 18 12;25,914 24,144
5 536 MASSIN WALTER RECONQUISTA 18 12;38,694 36,924
6 598 DE LA FUENTE FRANCISCO MALABRIGO 18 12;38,790 37,02
7 599 DE LA FUENTE JUAN L. MALABRIGO 18 12;39,087 37,317
8 533 AYALA AYRTON RECONQUISTA 17 12;26,237 12;26,237
9 511 AGUSTINI WILSON AVELLANEDA 16 12;25,773 12;25,773
10 543 DE LA ROSA BIANCA AVELLANEDA 4 2;47,140 2;47,140
RECORD  Auto: 504 (Esper)  Tiempo   39,551        Vuelta: 2    Prom: 63.715 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR:  62.846 Km/h
             
KART Nro 509 (Ardit) Y 531 (Braida) +5 SEGUNDO POR FALSA LARGADA