150 PRO – LA SEGUNDA FECHA TAMBIEN FUE EXHIBICION Y LA GANO VALERIA CIAN
La AKNS sigue apostando a lo que fuera un pedido de varios pilotos y preparadores de la región… Tener una categoría de motores cajeros en los cuales poder trabajara en el preparado de los mismos… y como todavía la categoría no se consolida, se volvió a realizar una competencia exhibición, en este segundo Gran Premio, el denominado AVELLANEDA AUTOMOTORES.
CLASIFICACION | ||||||
Posic | Nro | Piloto | Localidad | Tiempo | Diferencia | |
1 | 644 | MAGIN LOVISA | RECONQUISTA | 43,722 | ||
2 | 637 | YAPUR GASTON | RECONQUISTA | 44,674 | 0,952 | |
3 | 613 | LOVEY ARIEL | RECONQUISTA | 45,88 | 2,158 | |
4 | 627 | CIAN VALERIA | RECONQUISTA | 47,76 | 4,038 | |
5 | 655 | GONZALEZ JUAN C. | RECONQUISTA | 47,801 | 4,079 | |
6 | 619 | GOMEZ EMILIANO | AVELLANEDA | 0 | ||
Promedio del 1º: 58.051 Km/h | ||||||
EL KART Nro 619 (Gómez) QUEDA SIN TIEMPO POR NO DAR EL PESO EN TECNICA | ||||||
SERIE UNICA | ||||||
Posic | Nro | Piloto | Localidad | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 644 | MAGIN LOVISA | RECONQUISTA | 8 | 5;24,310 | |
2 | 627 | CIAN VALERIA | RECONQUISTA | 8 | 5;24,576 | 0,266 |
3 | 619 | GOMEZ EMILIANO | AVELLANEDA | 8 | 5;27,955 | 3,645 |
4 | 655 | GONZALEZ JUAN C. | RECONQUISTA | 8 | 5;36,608 | 12,298 |
5 | 637 | YAPUR GASTON | RECONQUISTA | 8 | 5;55,243 | 30,933 |
6 | 613 | LOVEY ARIEL | RECONQUISTA | 7 | 5;44,722 | 5;44,722 |
RECORD Auto: 627 (Cian) Tiempo 39,118 Vuelta: 7 Prom:64.420 Km/h | ||||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 62.163 Km/h | ||||||
FINAL | ||||||
Posic | Nro | Piloto | Localidad | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 627 | CIAN VALERIA | RECONQUISTA | 12 | 8;04,122 | |
2 | 619 | GOMEZ EMILIANO | AVELLANEDA | 12 | 8;07,258 | 3,136 |
3 | 637 | YAPUR GASTON | RECONQUISTA | 12 | 8;13,530 | 9,408 |
4 | 655 | GONZALEZ JUAN C. | RECONQUISTA | 12 | 8;19,951 | 15,829 |
5 | 613 | LOVEY ARIEL | RECONQUISTA | 12 | 8;34,139 | 30,017 |
6 | 644 | MAGIN LOVISA | RECONQUISTA | 4 | 2;59,154 | 2;59,154 |
RECORD Auto: 627 (Cian) Tiempo 39,674 Vuelta: 7 Prom: 63.518 Km/h | ||||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 62.464 Km/h |